| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/04/2021 | 22/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59060 | 59064 | 59064 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,1 | 10,3 | 11,11 | 11,11 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51509 | 51475 | 51512 | 51482 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 20,7 | 2,06 | 23,1 | 2,37 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58161 | 58112 | 58186 | 58122 | Dao động |
| Q (m3/s) | 19,3 | 2,19 | 33,8 | 4,48 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57505 | 57478 | 57536 | 57530 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/04/2021 | 23/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59060 | 59062 | 59065 | Dao động |
| Q (m3/s) | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 11,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51475 | 51512 | 51480 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 2,06 | 23,1 | 1,24 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58165 | 58115 | 58190 | 58120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 21,39 | 2,808 | 36,49 | 3,97 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57505 | 57480 | 57530 | 57520 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn