| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/04/2021 | 19/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59050 | 59032 | 59049 | 59050 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,96 | 2,60 | 3,86 | 3,96 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51466 | 51460 | 51467 | 51464 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,75 | 1,23 | 1,83 | 1,49 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58092 | 58088 | 58217 | 58085 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,35 | 1,40 | 51,1 | 1,23 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57497 | 57498 | 57535 | 57473 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/04/2021 | 20/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59049 | 59030 | 59046 | 59048 | Dao động |
| Q (m3/s) | 3,82 | 2,45 | 3,62 | 3,79 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51464 | 51458 | 51462 | 51460 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 1,49 | 1,10 | 3,00 | 1,33 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58090 | 58085 | 58210 | 58080 | Dao động |
| Q (m3/s) | 2,25 | 2,00 | 30,0 | 1,20 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57495 | 57495 | 57533 | 57470 | Dao động |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn