| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/04/2021 | 18/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59068 | 59068 | 59067 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,1 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51468 | 51511 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,9 | 1,98 | 22,3 | 2,01 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58169 | 58094 | 58185 | 58096 | Dao động |
| Q (m3/s) | 23,5 | 2,64 | 33,2 | 2,67 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57482 | 57536 | 57482 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/04/2021 | 19/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59068 | 59067 | 59066 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51465 | 51512 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,95 | 23,1 | 1,03 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58095 | 58180 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 2,65 | 30,0 | 2,70 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57485 | 57535 | 57480 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn