BẢN TIN DỰ BÁO THỦY VĂN NGÀY 18/4/2021
- Chủ nhật - 18/04/2021 10:01
- |In ra
- |Đóng cửa sổ này
1.
Nhận
xét:
Trong
24
giờ
qua,
mực
nước
và
lưu
lượng
trên
các
sông,
suối
ở
Kon
Tum
có
dao
động
nhỏ;
trên
các
sông
Đăk
Bla
tại
Kon
Tum,
Đăk
Tờ
Kan
tại
Đăk
Tô,
Pô
Kô
tại
Đắk
Mốt
mực
nước
có
dao
động
mạnh
do
ảnh
hưởng
hoạt
động
của
các
Nhà
máy
thủy
điện.
2. Dự báo: Trong 24h tới, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ từ 0,01 – 0,20 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô, Pô Kô tại Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
Tin
phát
lúc:
10h30’
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 19/04/2021.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/04/2021 | 18/04/2021 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59064 | 59068 | 59068 | 59067 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,1 | 12,2 | 12,2 | 11,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51513 | 51468 | 51511 | 51470 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 23,9 | 1,98 | 22,3 | 2,01 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58169 | 58094 | 58185 | 58096 | Dao động |
| Q (m3/s) | 23,5 | 2,64 | 33,2 | 2,67 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57485 | 57482 | 57536 | 57482 | Dao động |
2. Dự báo: Trong 24h tới, mực nước và lưu lượng trên các sông, suối ở Kon Tum có dao động với biên độ từ 0,01 – 0,20 mét; trên các sông Đăk Bla tại Kon Tum, Đăk Tờ Kan tại Đăk Tô, Pô Kô tại Đắk Mốt mực nước có dao động mạnh do ảnh hưởng hoạt động của các Nhà máy thủy điện.
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/04/2021 | 19/04/2021 | Xu thế | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59065 | 59068 | 59067 | 59066 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 11,4 | 12,2 | 11,9 | 11,6 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51465 | 51512 | 51472 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 21,5 | 1,95 | 23,1 | 1,03 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58170 | 58095 | 58180 | 58100 | Dao động |
| Q (m3/s) | 24,1 | 2,65 | 30,0 | 2,70 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57490 | 57485 | 57535 | 57480 | Dao động |
Tin tiếp theo phát lúc: 10h30’ ngày 19/04/2021.
Chú
ý:
Việc
đăng
lại
bài
viết
trên
ở
website
hoặc
các
phương
tiện
truyền
thông
khác
mà
không
ghi
rõ
nguồn
http://http://daikttvkontum.com
là
vi
phạm
bản
quyền