| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59118 | 59117 | 31,1 | 30,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51580 | 51536 | 154 | 79,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58274 | 58271 | 89,7 | 87,2 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57581 | 57579 | Dao động | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59120 | 59116 | 32,4 | 29,8 | Dao động |
| Kon Tum | 51580 | 51532 | 154 | 74,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58275 | 58270 | 90,6 | 86,4 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57585 | 57580 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn