| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59127 | 39,3 | 37,2 | Dao động |
| Kon Tum | 51584 | 51546 | 162 | 94,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58283 | 58280 | 97,4 | 94,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57586 | 57585 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59126 | 59122 | 36,5 | 33,7 | Giảm |
| Kon Tum | 51580 | 51550 | 154 | 101 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58279 | 58275 | 93,9 | 90,6 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57585 | 57580 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn