| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59128 | 59127 | 38,0 | 37,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51587 | 51554 | 148 | 87,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58293 | 58290 | 106 | 104 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57592 | 57584 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59125 | 39,5 | 35,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51590 | 51552 | 154 | 84,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58290 | 58285 | 104 | 99,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57580 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn