| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59131 | 59129 | 40,1 | 38,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51594 | 51559 | 183 | 116 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58300 | 58292 | 113 | 105 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57598 | 57593 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59128 | 59125 | 37,9 | 35,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51590 | 51550 | 174 | 101 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58295 | 58290 | 108 | 104 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57580 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn