| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59164 | 59116 | 67,0 | 29,8 | Tăng |
| Kon Tum | 51577 | 51539 | 148 | 84,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58269 | 58264 | 85,6 | 81,6 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57576 | 57575 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59160 | 59135 | 63,4 | 43,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51580 | 51535 | 154 | 78,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58280 | 58260 | 94,8 | 78,4 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57574 | 57570 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn