| Sông | Trạm |
Mực
nước
thực
đo (cm) |
Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59129 | 43,0 | 38,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51579 | 51532 | 152 | 74,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58270 | 58263 | 86,4 | 80,8 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57571 | 57570 | Giảm | ||
| Sông | Trạm |
Mực
nước
dự
báo (cm) |
Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59132 | 59127 | 40,8 | 37,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51580 | 51530 | 154 | 71,4 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58267 | 58263 | 84,0 | 80,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57568 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn