| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59129 | 43,0 | 38,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51582 | 51537 | 138 | 61,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58278 | 58270 | 93,0 | 86,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57576 | 57572 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59140 | 59130 | 47,0 | 39,5 | Dao động |
| Kon Tum | 51585 | 51535 | 144 | 58,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58285 | 58265 | 99,0 | 82,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57585 | 57570 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn