| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59106 | 26,0 | 23,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51550 | 51517 | 81,0 | 35,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58225 | 58223 | 53,0 | 51,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57551 | 57549 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59108 | 29,0 | 25,0 | Dao động |
| Kon Tum | 51560 | 51520 | 97,0 | 38,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58222 | 56,5 | 51,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57554 | 57548 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn