| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59106 | 24,2 | 23,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51551 | 51517 | 102 | 54,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58226 | 58224 | 53,7 | 52,3 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57549 | 57547 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59115 | 59106 | 29,1 | 23,6 | Tăng |
| Kon Tum | 51560 | 51520 | 117 | 58,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58228 | 58223 | 55,0 | 51,7 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57553 | 57545 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn