| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59109 | 59109 | 25,5 | 25,5 | Đứng |
| Kon Tum | 51559 | 51523 | 95,5 | 42,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58227 | 58226 | 54,5 | 53,5 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57552 | 57550 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59110 | 59108 | 26,0 | 25,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51520 | 97,5 | 38,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58225 | 56,5 | 53,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57554 | 57548 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn