| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59111 | 59110 | 26,6 | 26,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51562 | 51521 | 121 | 59,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58229 | 58228 | 55,7 | 55,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57555 | 57550 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59112 | 59108 | 27,2 | 24,8 | Giảm |
| Kon Tum | 51566 | 51525 | 128 | 64,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58226 | 56,4 | 53,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57554 | 57549 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn