| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/8/2020 | 20/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59140 | 59161 | 59121 | 59098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 54,4 | 78,1 | 36,8 | 20,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51531 | 51537 | 51540 | 51542 | Tăng | |
| Q (m3/s) | 34,5 | 41,3 | 44,8 | 47,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58269 | 58262 | 58244 | 58252 | Dao động |
| Q (m3/s) | 106 | 97,9 | 78,5 | 86,9 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57562 | 57529 | 57537 | 57525 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 20/8/2020 | 21/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59110 | 59130 | 59119 | 59110 | Dao động |
| Q (m3/s) | 28,2 | 44,7 | 35,2 | 28,2 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51542 | 51530 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 39,0 | 47,2 | 33,4 | 44,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58255 | 58242 | 58245 | Dao động |
| Q (m3/s) | 84,7 | 90,1 | 76,5 | 79,5 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57535 | 57540 | 57527 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn