| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/8/2020 | 18/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59062 | 59060 | 59067 | 59064 | Dao động |
| Q (m3/s) | 5,04 | 4,57 | 6,38 | 5,54 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51512 | 51520 | 51528 | 51516 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 15,9 | 23,2 | 31,3 | 19,5 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58222 | 58220 | 58222 | 58221 | Dao động |
| Q (m3/s) | 57,7 | 56,0 | 57,7 | 56,8 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57524 | 57522 | 57521 | 57545 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/8/2020 | 19/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59068 | 59064 | 59070 | 59066 | Dao động |
| Q (m3/s) | 6,68 | 5,54 | 7,30 | 6,09 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51510 | 51525 | 51530 | 51520 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 14,2 | 28,2 | 33,4 | 23,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58218 | 58225 | 58223 | Dao động |
| Q (m3/s) | 56,0 | 54,3 | 60,4 | 58,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57535 | 57528 | 57525 | 57530 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn