| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/8/2020 | 17/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59085 | 59084 | 59083 | 59081 | Giảm |
| Q (m3/s) | 13,3 | 12,8 | 12,4 | 11,5 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51528 | 51526 | 51517 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 39,0 | 31,3 | 29,2 | 20,4 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58228 | 58225 | 58225 | 58220 | Giảm |
| Q (m3/s) | 63,1 | 60,4 | 60,4 | 56,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57531 | 57522 | 57525 | 57523 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/8/2020 | 18/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59080 | 59082 | 59085 | 59082 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,0 | 11,9 | 13,3 | 11,9 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51515 | 51510 | 51520 | 51527 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 18,6 | 14,2 | 23,2 | 30,3 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58216 | 58220 | 58222 | 58218 | Dao động |
| Q (m3/s) | 52,6 | 56,0 | 57,7 | 54,3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57520 | 57525 | 57530 | 57525 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn