| Sông | Trạm | Yếu tố | 21/8/2020 | 22/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59090 | 59164 | 59115 | 59103 | Dao động |
| Q (m3/s) | 15.8 | 81.9 | 32.0 | 23.4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51541 | 51528 | 51534 | 51560 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 46.0 | 31.3 | 37.9 | 71.1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58260 | 58253 | 58289 | 58285 | Dao động |
| Q (m3/s) | 95.7 | 87.9 | 131 | 126 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57542 | 57533 | 57544 | 57563 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 22/8/2020 | 23/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59095 | 59120 | 59110 | 59098 | Dao động |
| Q (m3/s) | 18.5 | 36.0 | 28.2 | 20.3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51540 | 51530 | 51540 | 51545 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 44.8 | 33.4 | 44.8 | 50.9 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58270 | 58258 | 58262 | 58255 | Dao động |
| Q (m3/s) | 107 | 93.4 | 97.9 | 90.1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57548 | 57535 | 57545 | 57540 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn