| Sông | Trạm | Yếu tố | 23/8/2020 | 24/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59081 | 59074 | 59075 | 59091 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,5 | 8,68 | 9,05 | 16,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51535 | 51531 | 51527 | 51532 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 39,0 | 34,5 | 30,3 | 35,6 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58235 | 58259 | 58249 | 58235 | Dao động |
| Q (m3/s) | 69,6 | 94,6 | 83,7 | 69,6 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57546 | 57545 | 57543 | 57544 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 24/8/2020 | 25/8/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 1h | 7h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59082 | 59078 | 59080 | 59090 | Dao động |
| Q (m3/s) | 11,9 | 10,2 | 11,0 | 15,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51530 | 51528 | 51532 | 51540 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 33,4 | 31,3 | 35,6 | 44,8 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58232 | 58230 | 58228 | 58228 | Giảm |
| Q (m3/s) | 66,8 | 64,9 | 63,1 | 63,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57535 | 57545 | 57538 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn