| Sông | Trạm | Yếu tố | 10/11/2020 | 11/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59222 | 59304 | 59383 | 59310 | Có lũ |
| Q (m3/s) | 145 | 301 | 547 | 317 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51676 | 51644 | 51857 | 51827 | Có lũ | |
| Q (m3/s) | 298 | 227 | 951 | 840 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58266 | 58266 | 58277 | 58354 | Tăng |
| Q (m3/s) | 106 | 106 | 119 | 232 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57561 | 57565 | 57578 | 57574 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 11/11/2020 | 12/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59250 | 59230 | 59240 | 59200 | Dao động |
| Q (m3/s) | 192 | 158 | 175 | 113 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51750 | 51710 | 51680 | 51660 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 532 | 398 | 308 | 260 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58280 | 58290 | 58320 | 58300 | Dao động |
| Q (m3/s) | 121 | 135 | 178 | 149 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57570 | 57575 | 58580 | 57578 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn