| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/11/2020 | 09/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59154 | 59153 | 59149 | 59134 | Giảm |
| Q (m3/s) | 59,4 | 58,4 | 54,4 | 41,8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51641 | 51631 | 51597 | 51595 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 221 | 201 | 133 | 129 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58203 | 58210 | 58273 | 58245 | Dao động |
| Q (m3/s) | 45,9 | 51,4 | 114 | 83,4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57575 | 57572 | 57570 | 57570 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 09/11/2020 | 10/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59130 | 59145 | 59200 | 59240 | Tăng |
| Q (m3/s) | 43,7 | 58,2 | 113 | 175 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51590 | 51600 | 51640 | 51680 | Tăng | |
| Q (m3/s) | 98,1 | 139 | 219 | 308 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58220 | 58235 | 58280 | 58340 | Tăng |
| Q (m3/s) | 63,6 | 77,3 | 125 | 202 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57572 | 57585 | 58610 | 57640 | Tăng |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn