| Sông | Trạm | Yếu tố | 07/11/2020 | 08/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59216 | 59205 | 59188 | 59171 | Giảm |
| Q (m3/s) | 153 | 135 | 109 | 86.1 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51732 | 51674 | 51653 | 51624 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 464 | 304 | 254 | 191 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58276 | 58303 | 58276 | 58274 | Dao động |
| Q (m3/s) | 118 | 154 | 118 | 116 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57588 | 57581 | 57578 | 57576 | Giảm |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 08/11/2020 | 09/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59200 | 59190 | 59186 | 59168 | Giảm |
| Q (m3/s) | 127 | 112 | 106 | 82.4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51700 | 51654 | 51630 | 51590 | Giảm | |
| Q (m3/s) | 372 | 256 | 203 | 128 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58270 | 58290 | 58257 | 58250 | Dao động |
| Q (m3/s) | 111 | 136 | 96.3 | 88.7 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57584 | 57578 | 58575 | 57572 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn