| Sông | Trạm | Yếu tố | 14/11/2020 | 15/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59180 | 59181 | 59180 | 59178 | Ít thay đổi |
| Q (m3/s) | 88.1 | 89.3 | 88.1 | 85.8 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51645 | 51609 | 51643 | 51686 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 229 | 157 | 225 | 326 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58272 | 58262 | 58298 | 58223 | Dao động |
| Q (m3/s) | 113 | 102 | 146 | 62.4 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57560 | 57563 | 57562 | 57558 | Ít thay đổi |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 15/11/2020 | 16/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59170 | 59165 | 59160 | 59155 | Giảm |
| Q (m3/s) | 76.4 | 71.0 | 65.5 | 60.4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51660 | 51620 | 51635 | 51665 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 260 | 179 | 209 | 272 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58260 | 58300 | 58240 | Dao động |
| Q (m3/s) | 88.5 | 99.4 | 149 | 78.3 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57553 | 58550 | 57548 | Giảm |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn