| Sông | Trạm | Yếu tố | 16/11/2020 | 17/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59126 | 59122 | 59118 | 59118 | Giảm |
| Q (m3/s) | 38,8 | 35,5 | 32,4 | 32,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51657 | 51606 | 51616 | 51597 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 263 | 156 | 175 | 140 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58346 | 58303 | 58267 | 58148 | Giảm |
| Q (m3/s) | 219 | 154 | 108 | 13,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57557 | 57554 | 57560 | 57550 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 17/11/2020 | 18/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59123 | 59119 | 59115 | 59114 | Giảm |
| Q (m3/s) | 36,3 | 33,2 | 30,2 | 29,4 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51655 | 51603 | 51613 | 51594 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 258 | 151 | 169 | 135 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58340 | 58298 | 58264 | 58146 | Giảm |
| Q (m3/s) | 209 | 147 | 104 | 12,1 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57552 | 58758 | 57548 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn