| Sông | Trạm | Yếu tố | 18/11/2020 | 19/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59115 | 59114 | 59114 | 59120 | Dao động |
| Q (m3/s) | 31,4 | 30,7 | 30,7 | 35,3 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51597 | 51606 | 51618 | 51584 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 110 | 127 | 150 | 88,2 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58259 | 58282 | 58248 | 58146 | Dao động |
| Q (m3/s) | 98,0 | 125 | 86,0 | 13,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57553 | 57574 | 57563 | Dao động |
| Sông | Trạm | Yếu tố | 19/11/2020 | 20/11/2020 | Xu thế | ||
| 13h | 19h | 01h | 07h | ||||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59122 | 59123 | 59120 | 59118 | Dao động |
| Q (m3/s) | 36,9 | 37,7 | 35,3 | 33,7 | |||
| Kon Tum | H (cm) | 51590 | 51600 | 51615 | 51587 | Dao động | |
| Q (m3/s) | 98,1 | 116 | 144 | 93,1 | |||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58250 | 58275 | 58250 | 58148 | Dao động |
| Q (m3/s) | 92,0 | 119 | 92,0 | 13,0 | |||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57560 | 57555 | 58570 | 57565 | Dao động |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn