| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59124 | 59122 | 36.8 | 35.6 | Giảm |
| Kon Tum | 51587 | 51519 | 163 | 54.8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58277 | 58272 | 110 | 104 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57548 | 57547 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59125 | 57.1 | 37.5 | Dao động |
| Kon Tum | 51590 | 51515 | 170 | 51.1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58300 | 58260 | 141 | 90.1 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57570 | 57535 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn