| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59136 | 59126 | 41,5 | 35,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51571 | 51515 | 139 | 38,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58278 | 58275 | 88,5 | 85,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57553 | 57550 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59134 | 59125 | 40,0 | 34,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51574 | 51525 | 144 | 54,5 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58276 | 58270 | 86,0 | 80,0 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57551 | 57545 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn