| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59124 | 59122 | 36,8 | 35,6 | Giảm |
| Kon Tum | 51573 | 51529 | 136 | 65,6 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58282 | 58278 | 117 | 111 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57590 | 57548 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59115 | 44,6 | 31,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51590 | 51515 | 170 | 51,1 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58290 | 58265 | 127 | 95.8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57580 | 57540 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn