| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59126 | 59121 | 38,1 | 34,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51573 | 51517 | 136 | 52,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58284 | 58278 | 119 | 111 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57567 | 57546 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59130 | 59115 | 40,9 | 31,4 | Giảm |
| Kon Tum | 51590 | 51520 | 170 | 55,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58300 | 58265 | 141 | 95,8 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57540 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn