| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59136 | 59130 | 45,3 | 40,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51593 | 51561 | 176 | 113 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58353 | 58343 | 230 | 212 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57622 | 57607 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59160 | 59125 | 66,8 | 37,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51620 | 51545 | 234 | 87,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58375 | 58330 | 274 | 189 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57640 | 57590 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn