| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59141 | 59137 | 49,3 | 46,1 | Giảm |
| Kon Tum | 51602 | 51591 | 194 | 172 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58361 | 58356 | 246 | 236 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57621 | 57612 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59145 | 59125 | 52,7 | 37,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51615 | 51560 | 223 | 111 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58380 | 58325 | 285 | 180 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57630 | 57600 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn