| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59143 | 59139 | 51,0 | 47,7 | Dao động |
| Kon Tum | 51594 | 51567 | 178 | 124 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58434 | 58362 | 413 | 248 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57646 | 57609 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59130 | 57,1 | 40,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51610 | 51560 | 212 | 111 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58400 | 58330 | 329 | 189 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57645 | 57585 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn