| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59150 | 59138 | 57,1 | 46,9 | Giảm |
| Kon Tum | 51594 | 51552 | 178 | 96,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58364 | 58335 | 252 | 197 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57604 | 57601 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59155 | 59125 | 61,8 | 37,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51610 | 51550 | 212 | 95,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58415 | 58340 | 365 | 206 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57615 | 57590 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn