| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59134 | 59131 | 40,0 | 38,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51590 | 51570 | 177 | 137 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58347 | 58309 | 183 | 126 | Tăng |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57602 | 57584 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59165 | 59131 | 66,5 | 38,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51595 | 51538 | 187 | 77,0 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58350 | 58320 | 188 | 141 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57620 | 57570 | Tăng | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn