| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59136 | 59129 | 42,0 | 37,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51597 | 51559 | 192 | 115 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58327 | 58314 | 43,0 | 34,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57590 | 57587 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59135 | 59128 | 41,0 | 36,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51591 | 51565 | 179 | 127 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58320 | 58305 | 38,5 | 30,0 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57583 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn