| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59136 | 59128 | 45,3 | 39,5 | Tăng |
| Kon Tum | 51591 | 51564 | 172 | 118 | Giảm | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58332 | 58308 | 192 | 153 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57589 | 57585 | Dao động | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59145 | 59125 | 52,7 | 37,5 | Giảm |
| Kon Tum | 51595 | 51545 | 180 | 87,7 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58350 | 58300 | 225 | 141 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57598 | 57570 | Giảm | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn