| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59134 | 59123 | 40,0 | 33,0 | Giảm |
| Kon Tum | 51591 | 51538 | 179 | 77,0 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58341 | 58301 | 173 | 116 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57585 | 57576 | Tăng | ||
| Sông | Trạm | Mực nước dự báo (cm) | Lưu lượng dự báo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59230 | 59129 | 153 | 37,0 | Tăng |
| Kon Tum | 51650 | 51522 | 312 | 49,5 | Tăng | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58315 | 58295 | 134 | 108 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57595 | 57570 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn