| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 04-01 | Ngày 05-01 | Ngày 05-01 | Ngày 06-01 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59093 | 59095 | 59096 | 59095 | 59092 | 59094 | 59095 | 59094 |
| Q (m3/s) | 25,6 | 27,1 | 27,9 | 27,1 | 24,8 | 26,4 | 27,1 | 26,4 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51567 | 51518 | 51575 | 51527 | 51566 | 51517 | 51572 | 51526 | |
| Q (m3/s) | 128 | 34,4 | 143,9 | 51,1 | 126 | 33,0 | 138 | 49,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58153 | 58134 | 58164 | 58137 | 58175 | 58200 | 58210 | 58156 |
| Q (m3/s) | 21,0 | 20,0 | 23,0 | 20,0 | 26,0 | 38,0 | 44,0 | 22,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57545 | 57512 | 57565 | 57534 | 57544 | 57510 | 57564 | 57533 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn