| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 02-01 | Ngày 03-01 | Ngày 03-01 | Ngày 04-01 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59099 | 59101 | 59110 | 59119 | 59098 | 59100 | 59109 | 59114 |
| Q (m3/s) | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 28,7 | 27,1 | 24,8 | 23,3 | 27,1 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51543 | 51512 | 51572 | 51515 | 51540 | 51510 | 51560 | 51513 | |
| Q (m3/s) | 71,8 | 10,0 | 151,9 | 23,4 | 75,6 | 11,0 | 144 | 12,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58188 | 58140 | 58239 | 58135 | 58190 | 58139 | 58240 | 58134 |
| Q (m3/s) | 33,3 | 45,6 | 117 | 15,3 | 22,3 | 50,6 | 112 | 14,3 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57540 | 57517 | 57556 | 57551 | 57539 | 57515 | 57555 | 57548 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn