| Sông | Trạm | Yếu tố | Thực đo | Dự báo | ||||||
| Ngày 03-01 | Ngày 04-01 | Ngày 04-01 | Ngày 05-01 | |||||||
| 13h | 19h | 01h | 07h | 13h | 19h | 01h | 07h | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | H (cm) | 59112 | 59105 | 59099 | 59093 | 59110 | 59103 | 59098 | 59092 |
| Q (m3/s) | 42,0 | 35,5 | 30,4 | 25,6 | 40,1 | 33,8 | 29,6 | 24,8 | ||
| Đăk Bla | H (cm) | 51574 | 51511 | 51577 | 51526 | 51570 | 51510 | 51572 | 51523 | |
| Q (m3/s) | 142 | 21,6 | 148 | 49,2 | 134 | 20,0 | 138 | 44,0 | ||
| Pô Kô | Đăk Mốt | H (cm) | 58204 | 58148 | 58251 | 58145 | 58200 | 58145 | 58250 | 58144 |
| Q (m3/s) | 40,0 | 21,0 | 78,0 | 20,0 | 38,0 | 20,0 | 77,0 | 20,0 | ||
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | H (cm) | 57555 | 57512 | 57550 | 57517 | 57549 | 57510 | 57551 | 57515 |
Tác giả bài viết: Nguyễn Tất Tý
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn