| TP/ huyện | Yếu tố | |||
| Ttb (độ C) | So với TBNN | R (mm) | So với TBNN | |
| TP.Kon Tum | 26.9 | Cao hơn | 89,4 | Xấp xỉ |
| Sa Thầy | 26.3 | Cao hơn | 21,2 | Thấp hơn |
| Ia H’Drai | 27.0 | Cao hơn | 143,8 | Cao hơn |
| Ngọc Hồi | 24.8 | Xấp xỉ | 159,8 | Cao hơn |
| Đăk Hà | 25.0 | Xấp xỉ | 15,2 | Xấp xỉ |
| Đăk Tô | 24.6 | Xấp xỉ | 140,8 | Cao hơn |
| Kon Rẫy | 24.0 | Xấp xỉ | 41,6 | Thấp hơn |
| Kon Plong | 22.0 | Xấp xỉ | 29,2 | Thấp hơn |
| Tu Mơ Rông | 23.0 | Xấp xỉ | 127,8 | Cao hơn |
| Đăk Glei | 23.5 | Xấp xỉ | 51,0 | Thấp hơn |
|
Địa
điểm |
Thời kỳ từ ngày 01 - 10 | Thời kỳ từ ngày 11 - 20 | Thời kỳ từ ngày 21 - 31 | Cả thời kỳ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ttb(độ C) | R(mm) | Ttb(độ C) | R(mm) | Ttb(oC) | R(mm) | Ttb(độ C) | R(mm) | |||
| TP.Kon Tum | 25,0 - 26,0 | 40-60 | 24,9 - 25,9 | 80-120 | 24,5 - 25,5 | 50-100 | 25,0 - 26,0 | 180 - 280 | ||
| Sa Thầy | 25,0 – 26,0 | 30-50 | 25,0 – 26,0 | 70-110 | 24,7 – 27,7 | 40-80 | 24,8– 25,8 | 160 - 260 | ||
| Ia H’Drai | 25,5 - 26,5 | 20-40 | 25,5 - 26,5 | 50-100 | 25,2 - 26,2 | 40-80 | 25,5 - 26,5 | 100 - 200 | ||
| Ngọc Hồi | 24,5 - 25,5 | 30-60 | 24,5 - 25,5 | 60-120 | 24,2 - 25,2 | 40-80 | 24,5 - 25,5 | 140 - 240 | ||
| Đăk Hà | 24,5 – 25,5 | 20-40 | 24,5 – 25,5 | 40-80 | 24,1 – 25,1 | 30-60 | 24,5 – 25,5 | 120 - 220 | ||
| Đăk Tô | 24,5 - 25,5 | 30-60 | 24,0 - 25,0 | 70-130 | 24,0 - 25,0 | 60-110 | 24,8 - 25,8 | 180 - 280 | ||
| Kon Rẫy | 23,5 - 24,5 | 20-40 | 23,5 - 24,5 | 50-100 | 23,3 - 24,3 | 30-50 | 23,5 - 24,5 | 110 - 210 | ||
| Kon Plong | 22,0 – 23,0 | 20-40 | 22,0 – 23,0 | 40-80 | 21,0 – 22,0 | 30-60 | 21,5 – 22,5 | 100 - 200 | ||
| Tu Mơ Rông | 22,5 – 23,5 | 20-40 | 22,3 – 23,3 | 60-120 | 22,2 – 23,2 | 30-50 | 22,5 – 23,5 | 140 - 240 | ||
| Đăk Glei | 23,5 – 24,5 | 20-40 | 23,0 – 24,0 | 50-100 | 22,8 – 23,8 | 20-40 | 23,0– 24,0 | 100 - 150 | ||
|
Thời
gian
ban
hành
bản
tin
tiếp
theo:15h00‘
ngày
01/6/2023 Tin phát lúc: 15h00‘; Dự báo viên: Trương Thảo Nga |
||||||||||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn