| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 16h00 ngày 07/10/2021 | |||||||||
| 3 giờ (16 - 19h) | 3 giờ (19 - 22h) | 6 giờ (22 - 04h) | 6 giờ (04 - 10h) | 6 giờ (10 - 16h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| TP. Kon Tum | 5 -15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Sa Thầy | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Ia H’Drai | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 |
| Ngọc Hồi | 5 - 15 | 15 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 | 5 - 10 | 10 |
| Đăk Hà | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 20 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Tô | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 |
| Kon Rẫy | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Kon Plong | 20 - 30 | 30 | 20 - 40 | 40 | 20 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 15 - 25 | 25 |
| Tu Mơ Rông | 10 - 20 | 20 | 10 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Glei | 10 - 20 | 20 | 10 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
|
Tin
phát
lúc:14h00’ Bản tin tiếp theo phát lúc 20h00’, ngày 07/10/2021 |
|
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn