| Huyện/ TP | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 04h00 ngày 07/10/2021 | |||||||||
| 3 giờ (04 - 07h) | 3 giờ (07 - 10h) | 6 giờ (10 - 16h) | 6 giờ (16 - 22h) | 6 giờ (22 - 04h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| TP. Kon Tum | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 |
| Sa Thầy | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 |
| Ia H’Drai | 10 - 20 | 20 | 5 - 10 | 10 | 10 - 20 | 20 | 15 - 30 | 30 | 5 - 10 | 10 |
| Ngọc Hồi | 5 - 15 | 15 | 5 - 10 | 10 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 10 | 10 |
| Đăk Hà | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 20 - 30 | 30 |
| Đăk Tô | 15 - 30 | 30 | 5 - 15 | 15 | 5 - 15 | 15 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Kon Rẫy | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 |
| Kon Plong | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 5 - 15 | 15 | 15 - 30 | 30 | 20 - 30 | 30 |
| Tu Mơ Rông | 10 - 20 | 20 | 10 - 20 | 20 | 20 - 40 | 40 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 |
| Đăk Glei | 15 - 30 | 30 | 20 - 30 | 30 | 15 - 30 | 30 | 10 - 20 | 20 | 5 - 10 | 10 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn