| TT | Huyện | Nguy cơ lũ quét | Nguy cơ sạt lở đất |
| 1 | Ia H’Drai | Thấp | Thấp |
| 2 | Sa Thầy | Thấp | Thấp |
| 3 | Đăk Tô | Trung bình | Trung bình |
| 4 | Tu Mơ Rông | Cao | Cao |
| 5 | Đăk Glei | Cao | Cao |
| 6 | Ngọc Hồi | Trung bình | Cao |
| 7 | Kon Rẫy | Trung bình | Cao |
| 8 | Kon Plong | Rất cao | Rất cao |
| 9 | Đăk Hà | Trung bình | Trung bình |
| 10 | TP Kon Tum | Thấp | Thấp |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn