| Điểm | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 01h00 ngày 28/10/2020 | |||||||||
| 3 giờ (01 - 04h) | 6 giờ (04 - 10h) | 6 giờ (10 - 16h) | 6 giờ (16 - 22h) | 6 giờ (22 - 04h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| Kon Tum | 10 - 15 | 20 | 10 - 30 | 40 | 30 - 50 | 60 | 10 - 15 | 20 | 5 - 10 | 15 |
| Sa Thầy | 10 - 20 | 25 | 10 - 20 | 25 | 30 - 40 | 50 | 10 - 15 | 20 | 5 - 10 | 15 |
| Iah’Drai | 10 - 15 | 20 | 10 - 15 | 20 | 20 - 40 | 50 | 10 - 20 | 25 | 5 - 10 | 15 |
| Ngọc Hồi | 10 - 15 | 20 | 10 - 15 | 20 | 40 - 50 | 60 | 20 - 30 | 40 | 5 - 10 | 15 |
| Đăk Hà | 15 - 30 | 35 | 20 - 40 | 50 | 30 - 50 | 60 | 10 - 20 | 25 | 5 - 10 | 15 |
| Đăk Tô | 15 - 30 | 35 | 20 - 40 | 50 | 30 - 50 | 60 | 10 - 20 | 25 | 5 - 10 | 15 |
| Kon Rẫy | 10 - 20 | 25 | 20 - 40 | 50 | 30 - 50 | 60 | 10 - 15 | 20 | 5 - 10 | 15 |
| Kon Plong | 30 - 50 | 60 | 40 - 60 | 70 | 30 - 50 | 60 | 10 - 20 | 25 | 5 - 10 | 15 |
| Tu Mơ Rông | 20 - 40 | 50 | 30 - 50 | 60 | 40 - 60 | 70 | 10 - 20 | 25 | 5 - 10 | 15 |
| Đăk Glei | 15 - 30 | 40 | 20 - 40 | 50 | 40 - 60 | 70 | 20 - 40 | 50 | 5 - 10 | 15 |
| Tin phát lúc: 23h00’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn