| Điểm | Lượng mưa (mm) trong từng khoảng 03 giờ đến 06 giờ tính từ 19h00 ngày 27/10/2020 | |||||||||
| 3 giờ (19-22h) | 6 giờ (22-04h) | 6 giờ (04-10h) | 6 giờ (10-16h) | 6 giờ (16-22h) | ||||||
| Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | Trung bình | Lớn nhất | |
| Kon Tum | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 30 - 50 | 55 | 40 - 60 | 70 | 5-15 | 20 |
| Sa Thầy | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 50 - 70 | 75 | 40 - 60 | 70 | 5-10 | 15 |
| Iah’Drai | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 30 - 50 | 55 | 50 -70 | 75 | 5-10 | 15 |
| Ngọc Hồi | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 60 - 80 | 85 | 50 - 70 | 75 | 5-15 | 20 |
| Đak Hà | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 60 - 80 | 85 | 40 - 60 | 70 | 5-15 | 20 |
| Đak Tô | <5 | 10 | 5-10 | 15 | 40 - 60 | 70 | 40 - 60 | 70 | 5-15 | 20 |
| Kon Rẩy | <5 | 10 | 10-20 | 25 | 40 - 60 | 70 | 50 - 70 | 75 | 10-20 | 25 |
| Kon Plong | <5 | 10 | 10-30 | 35 | 90 - 110 | 120 | 60 -80 | 90 | 10-20 | 25 |
| Tu Mơ Rông | <5 | 10 | 10-30 | 35 | 80 - 100 | 110 | 60 -80 | 90 | 15-30 | 35 |
| Đak Glei | <5 | 10 | 10-20 | 25 | 60 - 80 | 90 | 70 - 90 | 100 | 5-15 | 20 |
|
Tin
phát
lúc:
11h00
ngày
27/10/2020 DBV: Nguyễn Thị Minh |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn