| Trạm Kon Plong | Trạm Kon Tum | ||||
| Giờ | H (m) | So với cấp BĐ | Giờ | H (m) | So với cấp BĐ |
| 10h/28 | 593,00 | >BĐ 1: 0,5m | 10h/28 | 517,00 | <BĐ 1: 1,5m |
| 13 | 594,00 | >BĐ 2: 0,5m | 13 | 518,00 | =BĐ 1: 0,5m |
| 16 | 594,50 | = BĐ 3 | 16 | 519,00 | < BĐ 2: 0,5m |
| 19 | 595,50 | >BĐ 3: 0,5m | 19 | 519,50 | =BĐ 2 |
| 22 | 594,50 | = BĐ 3 | 22 | 520,00 | > BĐ 2: 0,5m |
| 1h/29 | 594,00 | < BĐ 3: 0,5m | 1h/29 | 520,50 | = BĐ 3 |
| 4 | 593,80 | > BĐ 2: 0,3m | 4 | 520,00 | > BĐ 2: 0,5m |
| 7 | 593,50 | = BĐ 2 | 7 | 519,50 | = BĐ 2 |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn