| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59100 | 59098 | 20,2 | 19,7 | Giảm |
| Kon Tum | 51555 | 51511 | 95,3 | 41,9 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58235 | 58231 | 67,4 | 65,9 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57538 | 57490 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m³/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59103 | 59096 | 20,8 | 19,2 | Giảm |
| Kon Tum | 51560 | 51510 | 110 | 40,3 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58230 | 58225 | 65,5 | 56,7 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57535 | 57495 | Dao động | ||
| Tin phát lúc: 8h30’ |
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn