| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59107 | 59105 | 27,3 | 25,7 | Dao động |
| Kon Tum | 51551 | 51515 | 91,2 | 42,8 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58272 | 58246 | 108 | 80,5 | Giảm |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57561 | 57536 | Giảm | ||
| Sông | Trạm | Mực nước thực đo (cm) | Lưu lượng thực đo (m3/s) | Xu thế | ||
| Hmax | Hmin | Qmax | Qmin | |||
| Đăk Bla | Kon Plong | 59116 | 59105 | 30,7 | 25,7 | Dao động |
| Kon Tum | 57560 | 51510 | 110 | 41,2 | Dao động | |
| Pô Kô | Đăk Mốt | 58276 | 58243 | 115 | 69,9 | Dao động |
| Đăk Tờ Kan | Đăk Tô | 57565 | 57540 | Dao động | ||
Nguồn tin: Đài Khí tượng Thuỷ văn tỉnh Kon Tum
Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://http://daikttvkontum.com là vi phạm bản quyền
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn